| 地域・町名 | 屋号 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
| 地域・町名 | 屋号 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 新玉・ | 0 | ||
| ・ | 0 | ||
| 東雲・大街道 | キングドライ | 松山市大街道3丁目7−8 | 089−943−8119 |
| 清水・御幸 | 松本クリーニング | 松山市御幸町2丁目2−14 | 089−925−2680 |
| ・平和通 | 福助屋クリーニング | 松山市平和通2丁目4−7 | 089−924−7260 |
| ・清水 | 中村クリーニング | 松山市清水町2丁目17−15 | 089−924−1680 |
| ・山越 | 雄新クリーニング | 松山市山越1丁目4−36 | 089−922−6054 |
| ・山越 | みかげやクリーニング | 松山市山越3丁目5−28 | 089−925−9394 |
| ・ | 0 | ||
| ・山越 | 加藤クリーニング | 松山市山越3丁目16−21 | 089−922−6802 |
| ・高砂 | 大野クリーニング | 松山市高砂町1丁目2−6 | 089−925−3251 |
| ・ | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 番町・ | 0 | ||
| ・三番町 | 門田クリーニング | 松山市三番町1丁目12−2 | 089−931−2843 |
| ・ | 0 | ||
| ・柳井町 | エースドライクリーニング | 松山市柳井町2丁目19−7 | 089−947−0883 |
| ・柳井町 | 相原クリーニング | 松山市柳井町2丁目20−10 | 089−921−0477 |
| 道後・紅葉町 | アベクリーニング | 松山市紅葉町7−55 | 089−933−0123 |
| ・道後 | カメダクリーニング | 松山市道後一万8−2 | 089−924−1486 |
| ・道後 | 白星舎クリーニング | 松山市道後今市5−43 | 089−922−0483 |
| 生石・ | 0 | ||
| ・ | 0 | ||
| 垣生・ | 0 | ||
| 味生・南斎院 | 0 | ||
| ・別府 | 空港ドライクリーニング | 松山市別府町432−2 | 089−952−6588 |
| 雄郡・土橋 | (有)いちやなぎ | 松山市土橋2 | 089−921−1315 |
| ・末広 | 石田クリーニング(株) | 松山市末広町13−4 | 089−933−2000 |
| ・ | 0 | ||
| ・ | 0 | ||
| ・針田 | ファッションクリーニング やまだ | 松山市針田長27−10 | 089−973−7061 |
| 余戸・余戸東 | きくやクリーニング | 松山市余戸東4丁目2−13 | 089−972−0621 |
| 八坂・ | 0 | ||
| 素鵞・枝松 | (有)クリーニング サンロード | 松山市枝松5丁目5−23 | 089−932−5469 |
| ・中村 | (有)毎日屋クリーニング | 松山市中村3丁目5−2 | 089−941−2573 |
| ・中村 | 伊予ドライクリーニング | 松山市中村5丁目9−11 | 089−932−0151 |
| ・ | 0 | ||
| ・拓川 | 土居クリーニング | 松山市拓川町3−54 | 089−921−6665 |
| 桑原・ | 0 | ||
| 石井・東石井 | 天山ドライクリーニング | 松山市東石井5丁目8−30 | 089−933−4390 |
| ・ | 0 | ||
| ・今在家 | もりクリーニング | 松山市今在家1丁目7−24 | 089−957−5690 |
| ・和泉南 | エビスクリーニング | 松山市和泉南5丁目7−10 | 089−956−1769 |
| ・和泉北 | (有)田野岡本店 | 松山市和泉北3丁目18−21 | 089−947−1234 |
| ・古川南 | 本多クリーニング | 松山市古川南1丁目10−30 | 089−956−0329 |
| ・古川西 | ヒノ クリーニング | 松山市古川西1丁目1−31 | 089−957−4332 |
| ・和泉南 | そがクリーニング | 松山市和泉南5丁目3−8 | 089−957−1031 |
| ・ | 0 | ||
| 浮穴・森松 | ファッションドライ神田屋 | 松山市森松町519−4 | 089−956−0113 |
| 荏原・東方 | 久谷ランドリー | 松山市東方町甲396 | 089−963−0518 |
| 久米・ | 0 | ||
| ・ | 0 | ||
| ・鷹ノ子 | (株)たかお | 松山市鷹ノ子町858−7 | 089−976−0930 |
| 和気 | 0 | ||
| ・ | 0 | ||
| 久枝・安城寺 | (有)絆クリーニングmama | 松山市安城寺町265 | 089−922−2733 |
| ・久万の台 | クリーニング サニードライ | 松山市久万の台635−7 | 089−924−4034 |
| ・ | 0 | ||
| 味酒・ | 0 | ||
| ・本町 | 柳屋クリーニング | 松山市本町5丁目5−7 | 089−923−0839 |
| ・本町 | (株)松山ランドリー | 松山市本町5丁目3−3 | 089−925−1600 |
| 宮前・ | 0 | ||
| ・ | 0 | ||
| 三津・住吉 | 丸山クリーニング | 松山市住吉町2丁目6−32 | 089−951−1961 |
| ・ | 0 | ||
| ・須賀 | 松山ドライクリーニング | 松山市須賀町3−25 | 089−952−6540 |
| ・山西 | 0 | ||
| 高浜・ | 0 |
| 地域・町名 | 屋号 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 大洲・ | 0 | ||
| ・東若宮 | 白水舎クリーニング | 大洲市東若宮4−3 | 0893−24−3617 |
| ・若宮 | 山本クリーニング | 大洲市若宮677−2 | 0893−24−2442 |
| ・中村 | (有)ホワイトクリーニング | 大洲市中村537−2 | 0893−24−6862 |
| ・ | 0 | ||
| 長浜・ | 0 | ||
| ・ | 0 | ||
| ・ | 0 | ||
| 肱川・ | 0 | ||
| 内子・ | 0 | ||
| ・ | 0 | ||
| ・ | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 |


| 地域・町名 | 屋号 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 丹原町 | 相原クリーニング | 西条市丹原町420−7 | 0898−68−7767 |
| 小松町 | 徳永クリーニング | 西条市小松町妙口297 | 0898−72−4744 |
| 地域・町名 | 屋号 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |

<四国中央支部>
<西条支部>
| 地域・町名 | 屋号 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 東温市・横河原 | |||
| 東温市・野田 ・ | (有)大和屋 | 東温市野田2丁目8−4 | 089−964−1800 |
| 0 | |||
| 0 |
| ぬいぐるみの 洗い方 |
|---|
| サンアンドスターさんの サイト 花王の家事ナビ |
| 地域・町名 | 屋号 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |

<今治支部>
<周桑支部>
| 地域・町名 | 屋号 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
<松山支部>
| 地域・町名 | 屋号 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 下記の支部順 取扱い店 |
|---|
| 四国中央支部 ( 0 ) 新居浜支部 ( 0 ) 今治支部 ( 0 ) 周桑支部 ( 2 ) 松山支部 ( 40 ) 北条支部 ( 0 ) 伊予支部 ( 0 ) 大洲支部 ( 3 ) 八幡浜支部 ( 0 ) 西予支部 ( 0 ) 宇和島支部 ( 0 ) |
< 北条支部 >
<新居浜支部>
< 大洲支部 >
| 地域・町名 | 屋号 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
| 地域・町名 | 屋号 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
< 伊予支部 >
<八幡浜支部 >
< 西予支部 >
| 地域・町名 | 屋号 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| ゙ | 0 |
< 宇和島支部 >
| 地域・町名 | 屋号 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 宇和島・ | 0 | ||
| ・ | 0 | ||
| ・ | 0 | ||
| ・ | 0 | ||
| ・ | 0 | ||
| ・ | 0 | ||
| ・ | 0 | ||
| ・ | 0 | ||
| ・ | 0 | ||
| ・ | 0 | ||
| 北宇和 | 0 |
